CONTACT US
WECHAT / WHATSAPP :
+86- 17687128537
TEL / MOBILENUMBER:
+86- 18313136590
E-MAIL:
sales@jianyumachinery.com
33.5T Medium Excavator SANY SY335C
Medium Tonnage Crawler Excavator
The 35500kg SY335C medium excavator adopts Isuzu AL-6HK1X-S engine, with 210/1900 kW/rmp power force, delivering new levels of efficiency and productivity that helps you get the most out of your investment.
● Brand Name: SANY
● Engine Model: Isuzu AL-6HK1X-S
● Engine Power: 212 kW
● Bucket Load: 1.5m³
● Operating Weight: 33.5T
● Classification: Medium Crawler Excavator
| Engine | |
| Model | Isuzu AL-6HK1X-S |
|---|---|
| Rated power | 210/1900kW/rpm |
| Max.torque | 1080N.m. |
| Displacement | 7.79L |
| Emission standard | Tier 4i |
| Operation Range | |
| Operating weight | 35500kg |
| Max. digging height | 10100mm |
| Max. dumping height | 7025mm |
| Max. digging depth | 7410mm |
| Max. vertical digging depth | 6170mm |
| Max. digging reach | 11050mm |
| Min. swing radius | 4450mm |
| Height at min.swing radius | 8500mm |
| Dimensions | |
| Transport length | 11100mm |
| Transport width | 3290mm |
| Transport height | 3600mm |
| Upper width | 3145mm |
| Cab height | 3085mm |
| Tail swing radius | 3300mm |
| Min. ground clearance | 550mm |
| Undercarriage/Working Device | |
| Std. track shoe width | 700mm |
| Bucket capacity | 1.5mm³ |
| Track gauge | 2590mm |
| Track length | 5080mm |
| Boom length | 6.47m |
| Arm length | 3.2m |
| Track shoes(per side) | 49 |
| Upper rollers | 2 |
| Lower rollers | 9 |
| Performance | |
| Travel speed | 5.2/3.4km/h |
| Swing speed | 9.5rpm |
| Gradeability | 70%/35° |
| Ground pressure | 59.2kPa |
| Bucket digging force | 220kN |
| Arm digging force | 165kN |
| Tractive force | 274kN |
| Service Refill Capacities | |
| Fuel tank | 540L |
| Hydraulic tank | 380L |
| Engine oil | 29.6L |
| Engine coolant | 11L |
| Hydraulic System | |
| Boom cylinder bore x stroke | 140x1480mm |
| Arm cylinder bore x stroke | 170x1628mm |
| Bucket cylinder bore x stroke | 140x1285mm |